| 都道府县 | 栃木県 / |
|---|---|
| 仅提取日本国内路线 | 有效 |
| 区域 | 古賀志山 / |
| マルチ | 有效 / 最高グレード 5.2 / 最高グレード 5.3 / 最高グレード 5.4 / 最高グレード 5.5 / 最高グレード 5.6 / 最高グレード 5.7 / 最高グレード 5.8 / 最高グレード 5.9 / 最高グレード 5.10a/b / 最高グレード 5.10b / |
| リード(フェイス) | 有效 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 5.10a / 5.10a/b / 5.10b / |
| リード(クラック) | 有效 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 5.10a / 5.10a/b / 5.10b / |
| 危险等级 | |
| 符合条件的路线数 | 43条 |
点击柱状图可查看对应等级的路线列表。
リード(フェイス)(41条路线)※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
ルートを条件で抽出
古賀志山