| 都道府縣 | 栃木県 / |
|---|---|
| 僅提取日本國內路線 | 有效 |
| 區域 | 古賀志山 / |
| マルチ | 有效 / 最高グレード 5.2 / 最高グレード 5.3 / 最高グレード 5.4 / 最高グレード 5.5 / 最高グレード 5.6 / 最高グレード 5.7 / 最高グレード 5.8 / 最高グレード 5.9 / 最高グレード 5.10a/b / 最高グレード 5.10b / |
| リード(フェイス) | 有效 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 5.10a / 5.10a/b / 5.10b / |
| リード(クラック) | 有效 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 5.10a / 5.10a/b / 5.10b / |
| 危險等級 | |
| 符合條件的路線數 | 43條 |
點擊柱狀圖可查看對應等級的路線列表。
リード(フェイス)(41條路線)※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
※自動抽出の動画
ルートを条件で抽出
古賀志山